Anında Tazelik
Şekersiz
Tüm Yemeklerden Sonra
Kendinizi Yenileyin
Porsiyon Başına | 100 gr | |
Enerji | 1,992 Kj | 3112.90 Kj |
0,48 Kcal | 744 Kcal | |
Protein | 0,00569 g | 8,9 g |
Toplam Yağ | 0,0448 g | 70 g |
Doymuş Yağ | 0,032832 g | 51,3 g |
Trans Yağ | ND < 0,3 g | ND < 0,3 g |
Karbonhidrat | 0,00125 g | 19,6 g |
Şeker | ND < 0,5 g | ND < 0,5 g |
Nem | 0,00097 g | 1,52 g |
Karbonat | 0,0 g | 0,0 g |
Sodyum | 0,010mg | 15,8 mg |
Erhas Tüketim Malları Ltd. Şti.
- Yunus Mahallesi Kasımpatı Sokak No. 34 Kartal 34860 İstanbul Türkiye